![]() |
|
▍面料说明 Fabric Information |
|
|
▍尺寸信息 Size Information |
|
![]() |
测量方法: 后中长:从后领圈中心垂直测量到下摆底部的尺寸。 胸围:从腋下平行量一周的尺寸。 腰围:从衣服腰部最细处量一周的尺寸。 肩宽:从左肩点到右肩点的尺寸。 袖长:从肩点直量到袖口边的尺寸。 |
女士短袖衬衫尺码表 SIZE | ||||||
部位 / 号型 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
155/75A | 160/80A | 165/85A | 170/90A | 175/95A | 180/100A | |
35# | 36# | 37# | 38# | 39# | 40# | |
后中长cm | 60 | 62 | 64 | 66 | 66 | 68 |
胸围cm | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
腰围cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
袖长cm | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
领围cm | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
因裁剪和测量手法不同,可能存在2cm左右误差,尺寸仅供参考。 |
女士尺码选择经验表(仅供参考) | |||||||
身高 / 体重 | 45kg以内 | 45-50kg | 50-55kg | 55-60kg | 60-65kg | 65-70kg | 70-75kg |
155-160cm | 155# | 155#/160# | 160# | 165# | 170# | ||
160-165cm | 155# | 160# | 160#/165# | 165# | 170# | 175# | |
165-170cm | 160# | 160# | 165# | 165#/170# | 170# | 175# | 175# |
170-175cm | 165# | 170# | 170# | 175# | 175# | 180# |
▍模特展示 Modle Shows |
|
![]() |
▍产品细节 Product Details |
|
![]() |