![]() |
|
▍尺寸信息 Size Information |
|
男士长袖衬衫尺码表 SIZE | ||||||||
部位 / 号型 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
160/80A | 165/85A | 170/90A | 175/95A | 180/100A | 185/105A | 190/110A | 195/115A | |
38# | 39# | 40# | 41# | 42# | 43# | 44# | 45# | |
后中长cm | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 | 84 |
胸围cm | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 |
肩宽cm | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 | 55 |
袖长cm | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 | 66.5 | 67.5 |
因裁剪和测量手法不同,可能存在2cm左右误差,尺寸仅供参考。 |
男士尺码选择经验表(仅供参考) | |||||||
身高/体重 | 60kg以内 | 60-65kg | 65-70kg | 70-75kg | 75-80kg | 80-85kg | 85-90kg |
165-170cm | 165# | 170# | 170# | 175# | 175# | ||
170-175cm | 170# | 170# | 170#/175# | 175# | 175#/180# | 180# | |
175-180cm | 170#/175# | 175# | 175#/180# | 180# | 180#/185# | 185# | |
180-185cm | 175# | 180# | 180# | 185# | 185# | ||
185-190cm | 180# | 185# | 185# | 190# |
▍颜色展示 Colour Shows |
|
![]() |
![]() |
|
蓝白条 | 紫白条 |
|
▍模特展示 Modle Shows |
|
![]() |
▍产品细节 Product Details |
|
![]() |