![]() |
|
| ▍尺寸信息 Size Information |
|
|
| 女士长袖衬衫尺码表 SIZE | ||||||
| 部位 / 号型 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| 155/75A | 160/80A | 165/85A | 170/90A | 175/95A | 180/100A | |
| 35# | 36# | 37# | 38# | 39# | 40# | |
| 后中长cm | 60 | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 |
| 胸围cm | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| 腰围cm | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 |
| 袖长cm | 56 | 57 | 58 | 59 | 59 | 60 |
| 领围cm | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 因裁剪和测量手法不同,可能存在2cm左右误差,尺寸仅供参考。 | ||||||
| 女士尺码选择经验表(仅供参考) | |||||||
| 身高 / 体重 | 45kg以内 | 45-50kg | 50-55kg | 55-60kg | 60-65kg | 65-70kg | 70-75kg |
| 155-160cm | 155# | 155#/160# | 160# | 165# | 170# | ||
| 160-165cm | 155# | 160# | 160#/165# | 165# | 170# | 175# | |
| 165-170cm | 160# | 160# | 165# | 165#/170# | 170# | 175# | 175# |
| 170-175cm | 165# | 170# | 170# | 175# | 175# | 180# | |
| ▍颜色展示 Colour Shows |
|
|
![]() |
![]() |
|
| 蓝灰 | 白色 |
| ▍模特展示 Modle Shows |
|
|
![]() |
| ▍产品细节 Product Details |
|
|
![]() |













