![]() |
|
▍尺寸信息 Size Information |
|
男士羽绒服尺码表 SIZE | ||||||
部位/号型 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
165/85A | 170/90A | 175/95A | 180/100A | 185/105A | 190/110A | |
后中长cm | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 |
胸围cm | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 |
肩宽cm | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 |
袖长cm | 66 | 67.5 | 69 | 70.5 | 72 | 73 |
因裁剪和测量手法不同,可能存在2cm左右误差,尺寸仅供参考。 |
男士尺码选择经验表(仅供参考) | |||||||
身高/体重 | 60kg以内 | 60-65kg | 65-70kg | 70-75kg | 75-80kg | 80-85kg | 85-90kg |
165-170cm | 165# | 170# | 170# | 175# | 175# | ||
170-175cm | 170# | 170# | 170#/175# | 175# | 170#/180# | 180# | 185# |
175-180cm | 170#/175# | 175# | 175#/180# | 180# | 180#/185# | 185# | |
180-185cm | 175# | 180# | 180# | 185# | 185# | ||
185-190cm | 180# | 185# | 185# | 190# |
▍模特展示 Modle Shows |
|
![]() |
▍产品细节 Product Details |
|
![]() |