![]() |
|
▍尺寸信息 Size Information |
|
![]() |
测量方法: 后中长:从后领圈中心垂直测量到下摆底部的尺寸。 胸围:从腋下平行量一周的尺寸。 腰围:从衣服腰部最细处量一周的尺寸。 肩宽:从左肩点到右肩点的尺寸。 袖长:从肩点直量到袖口边的尺寸。 领围:从衣领一端绕领一圈到另一端的尺寸。 |
男士外套尺码表 SIZE | ||||||
部位/号型 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
165/85A | 170/90A | 175/95A | 180/100A | 185/105A | 190/110A | |
后中长cm | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
胸围cm | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
肩宽cm | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
袖长cm | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
领围cm | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 51 |
因裁剪和测量手法不同,可能存在2cm左右误差,尺寸仅供参考。 |
男士尺码选择经验表(仅供参考) | |||||||
身高/体重 | 60kg以内 | 60-65kg | 65-70kg | 70-75kg | 75-80kg | 80-85kg | 85-90kg |
165-170cm | 165# | 170# | 170# | 175# | 175# | ||
170-175cm | 170# | 170# | 170#/175# | 175# | 175#/180# | 180# | 185# |
175-180cm | 170#/175# | 175# | 175#/180# | 180# | 180#/185# | 185# | |
180-185cm | 175# | 180# | 180# | 185# | 185# | ||
185-190cm | 180# | 185# | 185# | 190# |
▍颜色展示 Colour Shows |
|
![]() |
![]() |
![]() |
红色 | 宝蓝 | 藏青 |
▍模特展示 Modle Shows |
|
▍产品细节 Product Details |
|
![]() |